18% PAC Coagulante de líquido de cloruro de polialuminio
Obtener el último precio| Tipo de Pago: | T/T |
| Incoterm: | CIF,CFR,FOB,EXW |
| Cantidad de pedido mínima: | 1 Ton |
| Tipo de Pago: | T/T |
| Incoterm: | CIF,CFR,FOB,EXW |
| Cantidad de pedido mínima: | 1 Ton |
Modelo: Polyaluminum Chloride Solution
Marca: Lanyao
| Unidades de venta | : | Ton |
| Descargar | : |
|
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
| CAS No.: | 1327-41-9 | EINECS No.: | 215-477-2 |
|---|---|---|---|
| Certification: | ISO;SGS | Color: | Transparent Or Yellowish |
| Purity: | 99% | AL2O3 Content: | 10-18% |
| Customization: | Available | Sample: | Available |
| Highlight: |
cod removal polyaluminum chloride coagulant,18% polyaluminum chloride coagulant,1327 41 9 polyaluminum chloride coagulant |
||
Solicitud

Las aguas residuales generadas por la vida diaria de Humanbeings son los principales recursos de contaminación. Por lo general, consiste en excrementos y agua de abastecimiento, lo que lleva un alto valor de contenido orgánico, azufre, nitrógeno, fósforo y varios virus. Por lo tanto, tratar con la eutrofización marca la diferencia en el tratamiento de aguas residuales domésticas. De lo contrario, apestan, la alta salinidad y otros problemas liderados por la contaminación orgánica impedirán el uso del reciclaje en la vida diaria.
Como eso, en el tratamiento previo al tratamiento, poner en PAC moderado puede eliminar de manera muy eficiente la turbidez, el humus y el croma sin ningún otro químico auxiliar en la circunstancia de baja temperatura, lo que puede mejorar la eficencia del tratamiento de aguas residuales.
| Polyaluminium Chloride(Solution ) | ||
| Index ltem | Index | |
| Type Ⅰ | Type Ⅱ | |
| Appearance | Transparent colorless solution | |
| Relative Density(20°℃) ≥ | 1.3 | 1.19 |
| Al ₂ O ₃ Content/% ≥ | 18.0 | 10.0 |
| Basicity/% | 40.0-50.0 | |
| pH(1% Water Solution) | 3.5-5.0 | |
| Sulfate(SO ₄ 2-)Content/% ≤ | 0.03 | 0.002 |
| Ferric(Fe) Content/% ≤ | 0.008 | 0.005 |
| Arsenic(As) Content/% ≤ | 0.00003 | |
| Lead(Pb) Content/% ≤ | 0.00001 | |
| Cadmium(Cd) Content/% ≤ | 0.00005 | |
| Hydrargyrum(Hg) Content/% ≤ | 0.000005 | |
| Chromium(Cr) Content/% ≤ | 0.0002 | |
| We can produce according to the indicators provided by the clients who have special requirements for quality. | ||
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.